<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android PRO</title>
	<atom:link href="http://www.androidpro.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androidpro.nl</link>
	<description>Blog van een Nederlandse Android Ontwikkelaar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2011 05:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Schermen met verschillende resoluties beheren</title>
		<link>http://www.androidpro.nl/2011/07/29/schermen-met-verschillende-resoluties-beheren/</link>
		<comments>http://www.androidpro.nl/2011/07/29/schermen-met-verschillende-resoluties-beheren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 05:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van der Wijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[internals]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidpro.nl/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[De android developers blog heeft een interessant artikel over verschillende schermformaten. In het bijzonder ook het onderscheid tussen multi-pane tablet schermen en &#8220;traditionele&#8221; telefoonschermen. Naast een uitvoerige uitleg over schermformaten, densities en de definities van verschillende schermformaten worden hier ook nieuwe tools beschreven om in je applicatie verschillende formaten (in het bijzonder het onderscheid tussen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De android developers blog heeft een interessant artikel over verschillende schermformaten. In het bijzonder ook het onderscheid tussen multi-pane tablet schermen en &#8220;traditionele&#8221; telefoonschermen. Naast een uitvoerige uitleg over schermformaten, densities en de definities van verschillende schermformaten worden hier ook nieuwe tools beschreven om in je applicatie verschillende formaten (in het bijzonder het onderscheid tussen tablet/telefoon) te ondersteunen.</p>
<p>Lees: <a href="http://android-developers.blogspot.com/2011/07/new-tools-for-managing-screen-sizes.html">New Tools For Managing Screen Sizes </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidpro.nl/2011/07/29/schermen-met-verschillende-resoluties-beheren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android geschiedenis infographic</title>
		<link>http://www.androidpro.nl/2011/07/29/android-geschiedenis-infographic/</link>
		<comments>http://www.androidpro.nl/2011/07/29/android-geschiedenis-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 05:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van der Wijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidpro.nl/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Leuk, compleet overzicht van de complete geschiedenis van Android, beginnend in 2003 met de oprichting van Android INC door xclubelabs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk, compleet overzicht van de complete geschiedenis van Android, beginnend in 2003 met de oprichting van Android INC door <a href="http://www.xcubelabs.com/the-android-story.php">xclubelabs</a>.</p>
<p><a href="http://www.xcubelabs.com/the-android-story.php"><img class="alignnone" title="Android infographic" src="http://www.xcubelabs.com/images/android-infograph-live.png" alt="Infographic by xcube labs" width="900" height="3000" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidpro.nl/2011/07/29/android-geschiedenis-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The guts of android</title>
		<link>http://www.androidpro.nl/2011/06/06/the-guts-of-android/</link>
		<comments>http://www.androidpro.nl/2011/06/06/the-guts-of-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van der Wijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[internals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidpro.nl/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Linux Weekly News heeft een interessant stuk over een lezing van Karim Yaghmour waarin de basis internals van Android worden uitgelegd, met een specifieke focus op waar het afwijkt van traditionele (embedded) Linux systemen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linux Weekly News heeft een <a href="http://lwn.net/Articles/440246/">interessant stuk over een lezing van Karim Yaghmour</a> waarin de basis internals van Android worden uitgelegd, met een specifieke focus op waar het afwijkt van traditionele (embedded) Linux systemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidpro.nl/2011/06/06/the-guts-of-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontwikkeling van Android Beurs applicatie voor TEFAF</title>
		<link>http://www.androidpro.nl/2011/03/21/ontwikkeling-van-android-beurs-applicatie-voor-tefaf/</link>
		<comments>http://www.androidpro.nl/2011/03/21/ontwikkeling-van-android-beurs-applicatie-voor-tefaf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 07:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van der Wijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidpro.nl/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van en in samenwerking met 17rabbits en grrr.nl heeft m3r / androidpro de Android versie ontwikkeld van de TEFAF 2011 beurs applicatie. De applicatie kenmerkt zich in het bijzonder door prachtig en gedetailleerd design en de implementatie van een volledig van de grond af ontwikkelde Floorplan module. Design Het design bestaat onder andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van en in samenwerking met <a href="http://17rabbits.com" target="_blank">17rabbits</a> en <a href="http://grrr.nl" target="_blank">grrr.nl</a> heeft <a title="m3r android development" href="http://www.m3r.nl/solutions/nieuwe-diensten/" target="_blank">m3r</a> / androidpro de Android versie ontwikkeld van de <a title="TEFAF 2011 Android" href="https://market.android.com/details?id=com.tefaf.tefaf2011" target="_blank">TEFAF 2011 beurs applicatie</a>.</p>
<p>De applicatie kenmerkt zich in het bijzonder door prachtig en gedetailleerd design en de implementatie van een volledig van de grond af ontwikkelde Floorplan module.</p>
<p><strong>Design</strong></p>
<p>Het design bestaat onder andere uit<a href="http://www.androidpro.nl/wp-content/uploads/2011/03/tefaf-content2.jpeg"><img class="alignright size-medium wp-image-232" title="TEFAF Event" src="http://www.androidpro.nl/wp-content/uploads/2011/03/tefaf-content2-180x300.jpg" alt="" width="144" height="240" /></a></p>
<ul>
<li>high-res achtergrond plaatjes</li>
<li>scrolling listviews/scrollviews (met meescrollende, semi-transparante, rounded-corner headers)</li>
<li>gestyleerde listview entries</li>
<li>content met uitgebreide rich content met links voor o.a. adressen, telefoonnummers, links en video&#8217;s.</li>
<li>ondersteuning voor de meest gangbare schermresoluties, tot Galaxy Tab aan toe.</li>
</ul>
<p>Het design probeert nauw aan te sluiten op het ontwerp voor de iPhone zonder daarbij af te doen aan Android interface/interaction elementen en mogelijkheden.</p>
<p><strong>Floorplan</strong></p>
<p>Een bijzondere uitdaging lag in de ontwikkeling van de Floorplan / plattegrond module. Android kent hier geen standaard oplossing voor; MapView komt in de buurt, maar deze is gebonden aan de door Google geleverde content en kan niet voor eigen maps ingezet worden.</p>
<p><a href="http://www.androidpro.nl/wp-content/uploads/2011/03/tefaf-map.jpeg"><img class="alignright size-medium wp-image-233" title="Android Floorplan Module" src="http://www.androidpro.nl/wp-content/uploads/2011/03/tefaf-map-180x300.jpg" alt="" width="144" height="240" /></a></p>
<p>De floorplan module ondersteunt onder andere:</p>
<ul>
<li>drie niveaus van (tiled) maps, telkens op een hogere resolutie. De hoogste resolutie bevat ook &#8220;straatnamen&#8221;. Meerdere niveaus en tiling zijn vereist omdat de high-res plattegrond te groot is om door een Android proces in geheugen te kunnen houden.</li>
<li>Weergave van markers op het hoogste mapniveau om locaties aan te geven</li>
<li>Schakelen tussen verschillende sets van markers.</li>
<li>Positionering van sectie popups en locatie popups met informatie over de betreffende locatie, en een mogelijkheid om door te klikken.</li>
<li>pinch-to-zoom, inzoomen en uitzoomen met multi touch.</li>
<li>360 graden dragging van de map.</li>
<li>Navigatiebuttons die zich aanpassen op het zoomniveau.</li>
</ul>
<p>In de <a href="https://market.android.com/details?id=com.tefaf.tefaf2011" target="_blank">Android market</a> is meer informatie met screenshots te vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidpro.nl/2011/03/21/ontwikkeling-van-android-beurs-applicatie-voor-tefaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Android market via web beschikbaar</title>
		<link>http://www.androidpro.nl/2011/02/03/google-android-market-via-web-beschikbaar/</link>
		<comments>http://www.androidpro.nl/2011/02/03/google-android-market-via-web-beschikbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 10:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van der Wijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidpro.nl/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[De &#8220;standaard&#8221; Google Android Market is nu ook via het web beschikbaar. Voorheen kreeg je alleen een kleine top-nogiets te zien, nu is de hele market doorzoekbaar. Downloaden kan evengoed alleen naar een Android device (en dus niet naar de computer vanaf waar je de market benadert). Dit werkt als volgt: Als je kiest om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De &#8220;standaard&#8221; Google Android Market is nu ook <a href="http://googlemobile.blogspot.com/2011/02/introducing-android-market-website.html" target="_blank">via het web beschikbaar</a>. Voorheen kreeg je alleen een kleine top-nogiets te zien, nu is de hele market doorzoekbaar. Downloaden kan evengoed alleen naar een Android device (en dus niet naar de computer vanaf waar je de market benadert).</p>
<p>Dit werkt als volgt: Als je kiest om een app te downloaden, moet je inloggen. De Android Market weet welke toestellen bij dat betreffende account horen (in mijn geval een HTC Desire en een Galaxy Tab) en vraagt je naar wel device gedownload moet worden. Vervolgens wordt de app volledig automatisch geïnstalleerd. De market kan dus, als je ingelogd bent, ook aangeven of je een app al geïnstalleerd hebt.</p>
<p>Dit betekent wel dat als je iemands gmail credentials bemachtigt, je haast ongemerkt van alles kan installeren op zijn of haar telefoon. Hier wordt al terecht voor <a href="http://nakedsecurity.sophos.com/2011/02/04/android-market-web-store-backdoor-phone-hackers/" target="_blank">gewaarschuwd</a>.</p>
<p>Hiermee probeert Google de Market toegankelijker en beter bruikbaar te maken &#8211; je bent nu niet meer gebonden aan dat kleine schermpje op je mobiel, je kan comfortabel via je tablet of PC zoeken en &#8220;downloaden&#8221;.</p>
<p>Zie verder de<a href="http://www.androidpro.nl/android-market-matrix/" target="_blank"> Android Market Matrix</a> voor een (verder uitgebreid) overzicht van markets voor Android.</p>
<p>Android Planet <a href="http://www.androidplanet.nl/22043/vijf-vragen-over-de-nieuwe-webversie-van-de-android-market/" target="_blank">beantwoordt</a> 5 vragen over de nieuwe webversie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidpro.nl/2011/02/03/google-android-market-via-web-beschikbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android, markets, appstores en meer&#8230;</title>
		<link>http://www.androidpro.nl/2011/01/22/android-markets-appstores-en-meer/</link>
		<comments>http://www.androidpro.nl/2011/01/22/android-markets-appstores-en-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 10:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van der Wijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidpro.nl/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Op IOS (iPhone, iPod touch, iPad) is één appstore beschikbaar, en dit is (officieel) de enige manier om applicaties op je toestel te installeren. Applicaties die via de Apple App Store gepubliceerd worden zijn onderhevig aan allerlei restricties en grondige screening. Dit garandeert een zekere kwaliteit en consistentie van de beschikbare applicaties (en verkleint enigszins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op IOS (iPhone, iPod touch, iPad) is één appstore beschikbaar, en dit is (officieel) de enige manier om applicaties op je toestel te installeren. Applicaties die via de Apple App Store gepubliceerd worden zijn onderhevig aan <a title="wikipedia over app store" href="http://en.wikipedia.org/wiki/App_Store#Content_restrictions" target="_blank">allerlei restricties</a> en grondige screening. Dit garandeert een zekere kwaliteit en consistentie van de beschikbare applicaties (en verkleint enigszins de <a title="Android vatbaarder voor virussen dan iphone" href="http://www.businessweek.com/news/2011-01-11/google-android-more-vulnerable-than-iphone-antivirus-maker-says.html" target="_blank">kans op malware en virussen</a>), maar het beperkt uiteindelijk wel de keuze voor de gebruiker. Als ontwikkelaar weet je bovendien nooit zeker of je applicatie toegelaten zal worden (en blijven), ook omdat de regels die Apple hanteert niet heel transparant zijn. Apple&#8217;s restricties conflicteren met de GNU Public License (GPL), waardoor op de <a href="http://webwereld.nl/nieuws/105325/apple-verwijdert-vlc-app-uit-app-store.html" target="_blank">GPL gebaseerde software niet via de App Store verspreid kan worden</a>.</p>
<p>Bij android werkt &#8220;de market&#8221; anders. Er is een officiële Android Market die door Google geleverd en beheerd wordt, maar deze is alleen beschikbaar voor &#8220;gecertificeerde&#8221; toestellen. In de praktijk betekent dit dat het toestel alle hardware functionaliteit van een telefoontoestel met 3G, kompas, GPS, camera, multi-touch etc. moet voorzien.</p>
<p>Een hoop tablets voldoen hier niet aan (de Galaxy Tab wel &#8211; dit is in feite een telefoontoestel!), en worden om deze reden niet met de Android Market geleverd. Om deze reden (en door de openheid van Android in het algemeen) zijn er inmiddels een hoop alternatieve Android App Stores beschikbaar. Bovendien beginnen content providers als <a title="Amazon app store" href="https://developer.amazon.com/welcome.html" target="_blank">Amazon</a> en telco&#8217;s als <a title="Vodafone App Shop" href="http://developer.vodafone.com/develop-apps/android/" target="_blank">Vodafone nu ook hun eigen Android App store.</a></p>
<p>Om een overzicht te scheppen in dit ruime aanbod van verschillende markets heb ik de <a title="Android Market Matrix / overzicht" href="http://www.androidpro.nl/android-market-matrix/" target="_blank">Android Market Matrix </a>samengesteld. Hierin vind je een overzicht van de ganbare en minder gangbare markets.  Dit enerzijds als hulpmiddel voor (tablet) gebruikers die alternatieve manieren zoeken om apps te installeren, anderzijds voor Android ontwikkelaars die via alternatieve kanalen hun Android apps willen aanbieden en hiermee een groter publiek en mogelijk nieuwe doelgroepen willen bereiken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidpro.nl/2011/01/22/android-markets-appstores-en-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu en Android SDK r8</title>
		<link>http://www.androidpro.nl/2011/01/09/ubuntu-en-android-sdk-r8/</link>
		<comments>http://www.androidpro.nl/2011/01/09/ubuntu-en-android-sdk-r8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 12:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van der Wijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidpro.nl/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Als je een wat oudere Ubuntu gebruikt (9.10 in mijn geval), en je update je (Eclipse) omgeving naar r08 voor Android 2.2 support (en misschien ook r09 voor 2.3 support), dan kom je mogelijk de volgende fout tegen: ./emulator: /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6: version `GLIBC_2.11' not found (required by ./emulator) Dit komt doordat specifiek de emulator binary tegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als je een wat oudere Ubuntu gebruikt (9.10 in mijn geval), en je update je (Eclipse) omgeving naar r08 voor Android 2.2 support (en misschien ook r09 voor 2.3 support), dan kom je mogelijk de volgende fout tegen:</p>
<pre>./emulator: /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6: version `GLIBC_2.11' not found (required by ./emulator)</pre>
<p>Dit komt doordat specifiek de emulator binary tegen een te nieuwe glibc is gelinkt. Ik begrijp dat Google werkt aan een oplossing voor dit probleem, en tot die tijd lijkt de enige oplossing om een oudere emulator (uit r07) te installeren.</p>
<p><a title="r07 android tools (linux)" href="http://dl.google.com/android/repository/tools_r07-linux.zip" target="_self">De Android tools voor r07 kan je eenvoudig downloaden via deze link</a>. Plaats tools/emulator in je android-sdk-linux_86/tools (rename eventueel &#8216;emulator&#8217; naar &#8216;emulator.broken&#8217;), en je kan weer emuleren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidpro.nl/2011/01/09/ubuntu-en-android-sdk-r8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Point of View Mobii 10&#8243; tablet indruk</title>
		<link>http://www.androidpro.nl/2010/12/18/point-of-view-mobii-10-tablet-indruk/</link>
		<comments>http://www.androidpro.nl/2010/12/18/point-of-view-mobii-10-tablet-indruk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 19:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van der Wijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidpro.nl/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb onlangs bij IT&#8217;s electronics even met de 10&#8243; mobii tablet kunnen spelen. De basics: 10&#8243; capacitief scherm 512mb geheugen, 512mb storage Android 2.2 Opladen via aparte adapter (niet via usb) Prijs: € 349,- Leuke specs voor een leuke prijs. Echter, wat elders ook al opgemerkt werd, scrollen in de browser (bijvoorbeeld op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb onlangs bij <a href="http://www.itsonline.nl/Computer-en-Telecom/Tablet-PC/Point-of-View-MOBII-TABLET-10-ANDROID-SLEEVE/562/015478/" target="_blank">IT&#8217;s electronics</a> even met de <a href="http://www.pointofview-online.com/showroom.php?shop_mode=product_detail&#038;product_id=188" target-"_blank">10&#8243; mobii tablet kunnen spelen</a>. De basics:</p>
<ul>
<li> 10&#8243; capacitief scherm</li>
<li> 512mb geheugen, 512mb storage</li>
<li> Android 2.2</li>
<li>Opladen via aparte adapter (niet via usb)</li>
<li>Prijs: € 349,-</li>
</ul>
<p>Leuke specs voor een leuke prijs. Echter, wat elders ook al opgemerkt werd, scrollen in de browser (bijvoorbeeld op de niet mobile versie van nu.nl) ging sloom/moeizaam. De geïnstalleerde market (ben de naam alweer kwijt) stelde niet veel voor, maar met <a href="http://www.appbrain.com">appbrain</a> kom je ook een heel eind. En met enig knutselwerk krijg je de Android Market app er ook wel op geïnstalleerd. Bovendien was hij onnodig groot door de relatief brede rand eromheen.</p>
<p>Wederom een twijfelgevalletje naar mijn mening. Net te duur voor &#8220;voor de leuk&#8221;.</p>
<p>Overigens zag ik in de settings dat de kernel &#8220;harmony-nogiets&#8221; was. <a title="MSI Harmony" href="http://www.slashgear.com/msi-tegra-tablet-coming-2h-2010-for-500-2871776/" target="_blank">Het is dus in feite de MSI Harmony</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidpro.nl/2010/12/18/point-of-view-mobii-10-tablet-indruk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Details Samsung Galaxy Tab cashback actie</title>
		<link>http://www.androidpro.nl/2010/12/17/details-samsung-galaxy-tab-cashback-actie/</link>
		<comments>http://www.androidpro.nl/2010/12/17/details-samsung-galaxy-tab-cashback-actie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 09:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van der Wijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidpro.nl/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Er werd afgelopen week melding gemaakt van een cashback actie voor de Galaxy Tab. Aangezien ik de Galaxy Tab vreselijk duur vind (in vergelijking met bijvoorbeeld de iPad, of een willekeurig ander tablet), is dit natuurlijk wel interessant, aangezien de Galaxy toch wel hele goeie specs heeft. Het is alleen wel zoeken naar de details [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er werd afgelopen week melding gemaakt van <a href="http://www.androidworld.nl/59952/cashback-actie-150-euro-korting-op-de-samsung-galaxy-tab/" target="_blank">een cashback actie voor de Galaxy Tab</a>. Aangezien ik de Galaxy Tab vreselijk duur vind (in vergelijking met bijvoorbeeld de iPad, of een willekeurig ander tablet), is dit natuurlijk wel interessant, <a title="overzicht tablets in nederland" href="http://www.androidpro.nl/2010/11/24/toshiba-folio-100-tablet/" target="_blank">aangezien de Galaxy toch wel hele goeie specs heeft</a>.</p>
<p><a title="galaxy cashback" href="http://www.samsung.com/nl/experience/promotion/mobile/galaxytab/" target="_blank">Het is alleen wel zoeken naar de details en voorwaarden van de aktie</a>. Alleen al voor de voorwaarden moet je je registeren. Om anderen de moeite te besparen, hier de details die ik heb kunnen vinden:</p>
<p><a title="voorwaarden galaxy tab cashback promotion" href="https://www.cheildigital.com/sebnpromotions/nl/tac_promo11.pdf" target="_blank">De algemene voorwaarden van de aktie.</a> De actie wordt omschreven als een &#8220;promotioneel kansspel&#8221;, de trekking vindt plaats door een &#8220;onafhankelijk derde&#8221;. Echter, iedere deelnemer heeft recht op de cashback. Voor zover ik kan zien valt er niet echt iets te winnen.</p>
<p>De actie loopt van 15 december 2010 tot 15 januari 2011. De cashback kan aangevraagd worden tot en met 31 januari 2011.</p>
<p>De actie is gelding voor producten die in Nederland gekocht zijn; &#8220;De Samsung Galaxy Tab is alleen verkrijgbaar bij BelCompany, bol.com Capi, Coolbleu, Dixons, Hi, KPN, Media Markt, Staples/Office Center, Telfort, Telefoonkopen.nl, The Phonehouse, T-Mobile en Vodafone&#8221;. Of je de cashback krijgt als je de tab ergens anders koopt is dus niet zeker.</p>
<p>De aktie bestaat uit €150,- (incl. BTW) cashback, een lederen case en een bluetooth headset.</p>
<p>Bij deelname aan de aktie moet je het IMEI nummer van je tab invoeren.</p>
<p>Wat tot slot wel opvalt is dat de (&#8220;officiële&#8221;) deelnemende winkels rond de € 750,- incl. BTW vragen voor het tablet (dus € 600,- na de cashback). Je kan het tablet echter ook voor <a href="http://www.studentmobiel.nl/gsmshop/product/8582/samsung-galaxy-tab-p1000-16gb" target="_blank">ruim € 600,- kopen</a>, maar ik weet niet of je dan aanspraak kan maken op de cashback.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidpro.nl/2010/12/17/details-samsung-galaxy-tab-cashback-actie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba Folio 100 tablet</title>
		<link>http://www.androidpro.nl/2010/11/24/toshiba-folio-100-tablet/</link>
		<comments>http://www.androidpro.nl/2010/11/24/toshiba-folio-100-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van der Wijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidpro.nl/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Mijn oog viel op een aanbieding in het Makro krantje: De Toshiba Folio 100 voor Eur. 335,- (excl BTW). Dit is daarmee het eerste betaalbare Android tablet dat je op dit moment ook echt kan kopen. Immers, de Samsung Galaxy Tab is bizar duur en de Archos 101 is alweer uitverkocht. Inmiddels is ook de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn oog viel op een aanbieding in het Makro krantje: De <a href="http://www.androidworld.nl/41733/officieel-toshiba-folio-100-tablet/" target="_blank">Toshiba Folio 100</a> voor Eur. 335,- (excl BTW). Dit is daarmee het eerste betaalbare Android tablet dat je op dit moment ook echt kan kopen. Immers, de Samsung Galaxy Tab is bizar duur en de Archos 101 is alweer uitverkocht.<br />
Inmiddels is ook de &#8220;Viewsonic Viewpad&#8221; verkrijgbaar bij MyCom, een tablet met leuke specs en goeie vormgeving.</p>
<p>Maar is het een interessant tablet? Even wat cijfers op een rijtje, met de iPad als referentie, want dat is toch een beetje &#8220;de standaard&#8221; qua vorm en specificaties. En dan vooral op een aantal punten die ik belangrijk vind voor een tablet.</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Naam/type</th>
<th>Scherm</th>
<th>Gewicht</th>
<th>Market</th>
<th>usb opladen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Apple iPad</td>
<td>9.7&#8243; 1024&#215;768</td>
<td>680g</td>
<td>Apple Store</td>
<td>Ja</td>
</tr>
<tr>
<td>Samsung Galaxy Tab</td>
<td>7&#8243; 1024&#215;600</td>
<td>380g</td>
<td>Android Market</td>
<td>Via niet-standaard kabel</td>
</tr>
<tr>
<td>Archos 101</td>
<td>10.1&#8243; 1024&#215;768</td>
<td>480g</td>
<td><a href="http://appslib.com">AppsLib</a></td>
<td>Nee</td>
</tr>
<tr>
<td>Toshiba Folio 100</td>
<td>10.1&#8243; 1024&#215;768</td>
<td>780g</td>
<td>Toshiba Market Place</td>
<td>Nee</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.viewsonic.com/products/viewpad7.htm">Viewsonic Viewpad 7</a></td>
<td>7&#8243; 800&#215;480</td>
<td>380g</td>
<td>Android Market</td>
<td>Ja, en 3G, 2 camera&#8217;s</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Alle tablets draaien verder Android 2.1 of 2.2 en hebben een capacitive screen.</p>
<p>Wat me vooral zorgen baart is de &#8220;Toshiba Market Place&#8221; (of App Place). Het is niet duidelijk welke apps je hierin kan vinden of hoe je hier als ontwikkelaar in kan komen. Er is een <a title="toshiba tablet website" href="http://www.toshibatouch.eu/" target="_blank">website</a> voor in de maak, maar die is op dit moment nog niet. Verder blijkt het tablet in de <a title="retailer stopt met verkoop folio 100" href="http://tweakers.net/nieuws/70782/britse-retailketen-stopt-met-verkoop-toshiba-folio-100-tablet-update.html" target="_blank">UK alweer uit de handel genomen te zijn</a> in verband met de hoge return rate.</p>
<p>Verder is het vervelend dat ook dit tablet niet via usb geladen kan worden. Toshiba levert een rare 19 volt lader die je dus altijd mee moet slepen. Een usb verloopkabeltje lijkt me niet realistisch.</p>
<p>Conclusie: Voor de prijs lijkt het een aardig tablet, maar omdat je uiteindelijk niet weet welke vrijheid je hebt qua installatie / beschikbaarheid van Applicaties, verlies je een groot pluspunt van Android. Totdat hier meer duidelijkheid over is zal ik hem niet aanschaffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidpro.nl/2010/11/24/toshiba-folio-100-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

